Descripción de Producto
Panel de espuma de aluminio
Los detalles del producto de espuma de aluminio | ||
Ultra light/baja de peso | Diámetro de poro | 5 - 10 mm principal |
Densidad | 0, 25 g/cm 3 - 0, 85 g/cm 3 | |
Porosidad. | Un 68% de ~91% | |
Grosor | 6 -300 mm | |
La disponibilidad de tamaño | 500*500mm, 600*1000*600 mm, 500mm, 1200*600mm. Mayor tamaño es 2400*800mm | |
La forma | Principalmente, el grupo; Personalizar la forma especial aceptable | |
Resistencia a la intemperie | Resistencia a la corrosión | Excelente |
La absorción de humedad | 0.00% | |
El calor o no propiedad de combustión | Categoría A1 | |
Conductividad térmica | 0.25 ~ 0, 62 W/M. K | |
Expansivity térmica | 19.34*10 -6 °C/. | |
protección del medio ambiente verde | Toxicidad no, 100% reciclable, fácil de proceso y la instalación | |
Excelente propiedad ocultar | Después de pulverizar la superficie absorbente tratamiento | |
Excelente rendimiento acústico | El aislamiento acústico (20mm de grosor) | El 20 de ~40 db |
Absorción acústica (1000Hz -2000Hz). | El 40% ~ 80% | |
Protección electromagnética | Excelente |
Aplicación
Más productos