Descripción de Producto
Detalles de la rápida
- Estándar: AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS
- Grosor: 3, 0--200mm
- Lugar de Origen: China (continental)
- Nombre de marca: Baosteel, Tisco, Wugang Angang, Stee
- Número de modelo: 1345 La placa de acero
- Tipo: La placa de acero
- Técnica: laminadas en caliente
- Tratamiento de superficies recubiertas:
- Aplicación: La placa de caldera
- Un uso especial: La placa de acero de alta resistencia
- Ancho: 1, 0--2.2M
- Longitud: 1, 0--12.0M
- El 5% de descuento: más de 50 toneladas
- Garantía de Calidad: Aceptar la validación de terceros
- Existencias: 3.500 toneladas
- Ejemplo: Gratis
- El tamaño puede ser procesada: como su
- Servicio gratuito: encontrar la correcta para usted proveedores
- Original: WUGANG BAOSTEEL
- Nombre: De 1345 la placa de acero
- Nota: también podemos hacer otro tipo de material
Embalaje y Entrega
Los detalles de empaquetado: | Estándar de exportación, la película de plástico+papel resistente al agua con placa de acero ++ banda de acero de embalaje Para 1345 la placa de acero |
---|---|
El detalle de entrega: | 7 días |
La placa de acero
El grosor (mm) | Width(mm) | Longitud(mm) | |
Las placas de laminado en frío | 0, 5-2, 0 | 1000 1250 | 2000 2500/ Longitud al azar |
Las placas laminadas en caliente | 1, 5-3, 0 3.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 25.0 28.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55, 0 60.0 65.0 70-240 | 1250 1250-2500 1500/1800/2000/2200/2500 1500/1800/2000/2200/2500 1500/1800/2000/2200/2500 1500/1800/2000/2200/2500 1500/1800/2000/2200/2500 1500/1800/2000/2200/2500 1500/1800/2000/2200/2500 1500/1800/2000/2200/2500 1500/1800/2000/2200/2500 1500/1800/2000/2200/2500 1500/1800/2000/2200/2500 1500/1800/2000/2200/2500 1500/1800/2000/2200/2500 1500/1800/2000/2200/2500 1500/1800/2000/2200/2500 1500/1800/2000/2200/2500 1500/1800/2000/2200/2500 1500/1800/2000/2200/2500 1500/1800/2000/2200/2500 1500/1800/2000/2200/2500 | 2438/2500/ Longitud al azar 2500/3000/ Longitud al azar 6000/8000/ Longitud al azar |
Los tamaños de Venta caliente | (4-8)mm*1500*3000/6000mm; (12-20)mm*1500mm*6000mm. | ||
Otro Tamaño común | 1219*2438; 1220*2440; 1500*3000 *6000; 1500; 6096; 2438* 2438*9143 | ||
Puede Ser Personalizado, Cortar O Procesada de Acuerdo Con Los Requisitos del cliente | |||
Aplicación | Ampliamente Utilizado Para la Fabricación de Hormigón O el Edificio de la Casa Rack Od El Taller; Puente; Vehículo; caldera; Contenedor; Buques; De la Máquina , Etc. | ||
Cálculo de peso | Peso(kg)=grosor (mm)*Width(m)*Longitud(m)*densidad(7.85g/cm3). | ||
Composición química | |||
P235A | C: 0.14~0.22%; Mn: 0.30~0.65; Si≤0, 30; S≤0.050; P≤0.045 | ||
P235B(Venta caliente) | C: 0.12~0.20%; Mn: 0.30~0.670; Si≤0, 30; S≤0.045; P≤0.045 | ||
P235C | C≤0, 18%; Mn: 0.35~0.80; Si≤0, 30; S≤0.040; P≤0.040 | ||
P235D | C≤0, 17%; Mn: 0.35~0.80; Si≤0, 35; S≤0.040; P≤0.035 |
Nuestra Ventaja:
La garantía de Calidad
Todas Las especificaciones Disponibles
Productos En Stock
Personalizable de Acuerdo Con el Fin
Ventas a Crédito Aceptable
La personalización de Servicio: Tamaño, Longitud, Ancho, Espesor, de Superficie, Todos Ellos Pueden Personalizarse Según el Orden.
Después del Servicio
1. Un año Después de:
Haremos Un seguimiento Y Preocupación de Cada Orden Dentro de Un Año. Si No es Ningún Problema De Nuestra Orden O el Producto, Puede Ponerse en contacto con Nosotros.
2. Respuesta rápida:
Si Encuentras Algún Problema de calidad Después de Recibir La Mercancía, Puede Ponerse en contacto Con Nosotros, Gestionará Y Respuesta En 48 Horas.