Descripción de Producto




| La aleacióN de aluminio | AA1100 ,AA3003, AA5005 |
| La piel de aluminio | 0,08 mm,0.10mm y 0,12 mm 0,15mm,0,18 mm,0,21mm,0.25mm,0.30mm,0,40mm,0.50mm |
| El grosor del panel | 3mm,4mm |
| Ancho de tablero | 1220mm,1250mm,1500mm |
| La longitud del panel | 2440mm o cutomized |
| El tratamiento de superficie | Revestimiento de PVDF o PE |
| El tamañO de los clientes | Aceptado |
| Brillante | 20%-80% |
| Espesor de la pintura | PE:15-18um PVDF:23-28um | La longitud del panel | +/-3mm |
| Tipo de pintura | PVDF o PE | El grosor del panel | +/-0,2 mm |
| La garantíA | PE:7 a 10 añOs PVDF:15 a 20 añOs | El espesor de aluminio | +/-0.02mm |
| Ancho de tablero | +/-2mm | Grupo Diaonal | +/-5mm |






